
Ford Ka Trend+
Ford Ka Trend+
49.900 Kr
Inkl. leveringsomkostning
Specifikationer
- Registreringsdato 2014
- Gearkasse Manuel
- Brændstof Benzin
- Km 67.800 Km
- Cc 1242Cc
- Døre 3
Detaljer
Ford Ka Trend+
49.900 Kr
Inkl. leveringsomkostning
fjernb. c.lås, el-ruder, el-spejle, airbag
Specifikationer
Mærke | Ford |
---|---|
Model | Ka |
Variant | Trend+ |
Kilometer | 67.800 Km |
Registreringsdato | 20-02-2014 |
Gearkasse | Manuel |
Motor størrelse | 1242 Cc |
Motoreffekt | 69 HK |
Modeltype | Mikro |
Farve | Sort |
Gear | 5 |
Døre | 3 |
Interiør | Stof Mørk flerfarvet |
Cylindre | 4 |
---|---|
Brændstof | Benzin |
Gennemsnit brændstofforbrug l/100 km | 4,9 |
Brændstofforbrug km/l | 20.4 |
Totalvægt | 1320 kg |
Længde | 362 cm |
Bredde | 166 cm |
Højde | 150 cm |
Biltype | Personvogn |
Reference | 2a0ccb41-1e35-ce76-820c-08da868f00f4 |
Grøn ejerafgift | Grøn ejerafgift 740 kr |
Max. hastighed km/t | 159 |
Lasteevne | 480 |
Andre
RemoteCentralLocking |
PoweredWindows |
PoweredMirrors |
ABSBrakes |
Kontakt os
Salgsafdelingen
Åbningstider
Man-Fre kl.09.00-17.00
Lørdag kl.09.30-12.00